カカオ研究所のこだわりと美味しさが詰まったバラエティセットです。
※ギフトでお渡し用袋が必要な方は、「種類から選ぶ」の「ラッピング・オリジナル袋」ページよりご選択ください。
〈内容〉
�,曚Δ乎磧僻張船腑灰譟璽函�
�∨�茶(板チョコレート)
��キャラメル飴(板チョコレート)
�ぅ�シューミルク&ホワイト(10個入)
�ゥ侫�ナンシェ × 3個
�,曚Δ乎磧僻張船腑灰譟璽函�
【INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS AMERICAS 2016 BRONZE】
【ACADEMY of CHOCOLATE BRONZE WINNER 2019】
ベトナム産のみカカオ豆から作ったチョコレートに北海道ミルクパウダーを合わせたさわやかで深みのあるミルクチョコレートに仕上げました。
京都産ほうじ茶を加え、ほうじ茶の持つ芳純な香りをより一層引き立てるベストな味わいに仕上げました。
| 種類 | ミルク |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム |
| カカオ含有量 | 56% |
| 原材料 | カカオ豆(ベトナム産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、ほうじ茶、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー123kcal、タンパク質2.2g、脂質9.3g、炭水化物7.8g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後120日 |
�∨�茶(板チョコレート)
こだわりのホワイトチョコレートに福岡八女にある星野製茶の濃厚お抹茶と合わせました。
濃厚な抹茶が香るチョコレートに仕上げました。
| 種類 | ホワイト |
|---|---|
| カカオ産地 | マレーシア |
| 使用チョコレート(カカオ含有率) | ホワイト(39%) |
| 原材料 | 全粉乳(生乳(北海道産))、ココアバター、砂糖、抹茶(福岡八女産)、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー126kcal、タンパク質2.1g、脂質9.8g、炭水化物7.3g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後120日 |
��キャラメル飴(板チョコレート)
【INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS AMERICAS 2018 BRONZE】
【ACADEMY of CHOCOLATE BRONZE WINNER 2019】
こだわりのホワイトチョコレートにキャラメライズした飴を入れました。
カリカリとした食感とキャラメルのほろ苦さがホワイトチョコレートと合わさり、口の中でプリンのような風味になる不思議なチョコレート。
| 種類 | ホワイト |
|---|---|
| カカオ産地 | マレーシア |
| 使用チョコレート(カカオ含有率) | ホワイト(32%) |
| 原材料 | 全粉乳(生乳(北海道産))、ココアバター、砂糖、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー117kcal、タンパク質1.6g、脂質8.1g、炭水化物9.7g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後120日 |
�ぅ�シューミルク&ホワイト(10個入)
ベトナム産の大粒カシューナッツを薄い殻つきのままミルクチョコレートとホワイトチョコレートでコーティングしました。
少しの塩味と一緒にお楽しみください。
| 種類 | ナッツ |
|---|---|
| 原材料 | カシュナッツ(ベトナム産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、塩、(一部に乳成分・カシューナッツを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー415kcal、タンパク質9.99g、脂質32g、炭水化物24g、食塩相当量0.15g |
| 内容量 | 60g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
�ゥ侫�ナンシェ × 3個
上のキャラメルがカリっとブリュレのようで、
下はふわふわのフィナンシェ。
散りばめられたカカオニブの食感がいいアクセントに。
手の込んだ二度焼きをし
キャラメルキャンディニブの二層に仕上げました。
カカオ豆の胚芽パウダー・カカオニブ入りのフィナンシェはカカオ研究所独自の商品です。
常温保存可能商品ですが、冷蔵庫で冷やしていただくとキャラメル部分がカリっと食感になり、より美味しくお召し上がりいただけます。
| 種類 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料 | バター(国内製造)、砂糖、卵白、カカオ胚芽パウダー、アーモンドプードル、小麦粉、生クリーム、カカオニブ、蜂蜜 / 重曹、(一部に卵・小麦・乳成分・アーモンドを含む) |
| 栄養成分表示1個当たり | エネルギー158kcal、タンパク質2.1g、脂質11.7g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 33g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後14日 |
