板チョコレートの「ベトナム80%」「キャラメル飴」「海苔ミルク」。
ナッツ系からは4種類。
キューブ型ミルクチョコにナッツをそのまま乗せた「マカダミアチョコ」「ピスタチオチョコ」「アーモンドチョコ」。
カシューナッツをチョコレートコーティングした「カシューナッツミルクチョココート」「カシューナッツホワイトチョココート」「カシューナッツ抹茶チョココート」。
焼菓子人気No.1の「クリスティーヌカカオフィナンシェ」も8個入っています。
とてもスペシャルな内容ですのでギフトにはもちろん、ご自宅用にもおすすめです。
| 商品名 | ベトナム80% |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム |
| カカオ含有量 | 80% |
| 原材料 | カカオ豆(ベトナム産)、砂糖 |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー120kcal、タンパク質2.3g、脂質8.7g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.0g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後180日 |
| 商品名 | キャラメル飴 |
|---|---|
| 使用チョコレート(カカオ含有率) | ホワイト(32%) |
| 原材料 | 全粉乳(生乳(北海道産))、ココアバター、砂糖、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー117kcal、タンパク質1.6g、脂質8.1g、炭水化物9.7g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後120日 |
| 商品名 | 福岡有明のり |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム、ガーナ |
| カカオ含有量 | 56% |
| 原材料 | カカオ豆(ベトナム産、ガーナ産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、海苔(福岡有明産)、塩、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1枚当たり | エネルギー119kcal、タンパク質2.3g、脂質8.9g、炭水化物7.2g、食塩相当量0.3g |
| 内容量 | 20g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後120日 |
| 商品名 | マカダミアチョコ |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム、ガーナ |
| カカオ含有量 | 56% |
| 原材料 | マカダミア(オーストラリア産)、カカオ豆、ココアバター、全粉乳、砂糖、(一部に乳成分・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー171kcal、タンパク質2.6g、脂質13.8g、炭水化物8.9g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 5個(25g) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | ピスタチオチョコ |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム、ガーナ |
| カカオ含有量 | 56% |
| 原材料 | ピスタチオ(アメリカ産)、カカオ豆、ココアバタ、ー、全粉乳、砂糖、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー146kcal、タンパク質3.9g、脂質10.5g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 5個(25g) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | アーモンドチョコ |
|---|---|
| カカオ産地 | ベトナム、ガーナ |
| カカオ含有量 | 56% |
| 原材料 | カカオ豆(ベトナム産、ガーナ産)、アーモンド、ココアバター、全粉乳、砂糖、(一部に乳成分・アーモンドを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー155kcal、タンパク質3.2g、脂質12.1g、炭水化物8.7g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 5個(25g) |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で、多湿を避け保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | クリスティーヌカカオフィナンシェ |
|---|---|
| 原材料 | バター(国内製造)、砂糖、卵白、カカオ胚芽パウダー、アーモンドプードル、小麦粉、生クリーム、カカオニブ、蜂蜜 / 重曹、(一部に卵・小麦・乳成分・アーモンドを含む) |
| 栄養成分表示1個当たり | エネルギー158kcal、タンパク質2.1g、脂質11.7g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.1g |
| 内容量 | 33g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後14日 |
| 商品名 | ソルティカシューナッツチョコ(ミルクチョコ) |
|---|---|
| 原材料 | カシュナッツ(ベトナム産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、塩、(一部に乳成分・カシューナッツを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー235kcal、タンパク質5.71g、脂質18.2g、炭水化物13.71g、食塩相当量0.09g |
| 内容量 | 35g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | ソルティカシューナッツチョコ(ホワイトチョコ) |
|---|---|
| 原材料 | カシュナッツ(ベトナム産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、塩、(一部に乳成分・カシューナッツを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー238kcal、タンパク質5.71g、脂質18.2g、炭水化物13.71g、食塩相当量0.09g |
| 内容量 | 35g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | ソルティカシューナッツチョコ(抹茶チョコ) |
|---|---|
| 原材料 | カシュナッツ(ベトナム産)、ココアバター、全粉乳、砂糖、抹茶(福岡八女産)、塩、(一部に乳成分・カシューナッツを含む) |
| 栄養成分表示1袋当たり | エネルギー237kcal、タンパク質5.71g、脂質18.2g、炭水化物13.71g、食塩相当量0.09g |
| 内容量 | 35g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造後90日 |
| 商品名 | クリスティーヌカカオフィナンシェ | |
|---|---|---|
| 原材料 | バター(国内製造)、砂糖、卵白、カカオ胚芽パウダー、アーモンドプードル、小麦粉、生クリーム、カカオニブ、蜂蜜 / 重曹、(一部に卵・小麦・乳成分・アーモンドを含む) | |
| 栄養成分表示1個当たり | エネルギー158kcal、タンパク質2.1g、脂質11.7g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.1g | |
| 内容量 | 33g | |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、25℃以下で保存 | |
| 賞味期限 | 製造後14日 |
| 北海道 | 東北 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 |
|---|---|---|
| 750 | 700 | 650 |
| 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県 |
| 630 | 600 | 600 |
| 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 福岡県 | 佐賀県、大分県、長崎県 |
| 600 | 570 | 580 |
| 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 沖縄県 | |
| 590 | 1,380 |
冷蔵・冷凍
| 北海道 | 東北 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 |
|---|---|---|
| 1,700 | 1,500 | 1,250 |
| 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県 |
| 1,200 | 1,100 | 1,050 |
| 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 福岡県 | 佐賀県、大分県、長崎県 |
| 1,100 | 980 | 990 |
| 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 沖縄県 | |
| 1,000 | 1,800 |
商品はご注文確認後、ご注文後(銀行振込の場合はお振込確認後)から、3日以内に発送いたします。
店舗での販売も行っているため、万一、品切れとなり上記期日以内に発送できない場合は、ご連絡差し上げます。
replay返品について
商品の性質上、当店の不手際による発送商品の間違い以外の返品はお受けしておりません。 ご了承ください。
発送商品の間違いなど、当店の不手際により不備が発生した場合で、商品到着後5日以内にご連絡をいただいた場合は、当店にて送料を負担し、至急お取り替えいたします。 商品の性質上、上記以外の場合での返品には応じかねますのでご了承ください。
商品到着後、5日以内にご連絡ください。 当店の不手際による発送商品の間違いについては当店にて送料を負担し、至急お取り替えいたします。
paymentお支払い方法について
クレジットカード
カカオ研究所オンラインストアでは、以下のクレジット会社をご利用いただけます。
銀行振込
※振込手数料はご負担お願いします。
※入金確認後の発送となります。
Amazon Pay
Amazonのアカウントに登録された配送先や支払い方法を利用して決済できます。
こちらの商品が
カートに入りました

カカオ研スペシャルセット
ショッピングを続ける
Amazon Payで決済中です。
そのままお待ちください。
決済が完了すると、自動で画面が切り替わります。